Double Taper Short Chucks
A Min _ Customer piece part grip dia | 0.5 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 1 |
F _ Flange diameter | 4.25 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 0.5 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 1 |
F _ Flange diameter | 6.25 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 0.625 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 1.25 |
F _ Flange diameter | 4.25 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 0.625 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 1.25 |
F _ Flange diameter | 6.25 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 0.75 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 1.5 |
F _ Flange diameter | 4.25 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 0.75 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 1.5 |
F _ Flange diameter | 6.25 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 0.9375 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 2 |
F _ Flange diameter | 4.25 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 0.9375 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 2 |
F _ Flange diameter | 6.25 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 0.9375 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 2 |
F _ Flange diameter | 9.875 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 1.375 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 3 |
F _ Flange diameter | 4.25 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 1.375 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 3 |
F _ Flange diameter | 6.25 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 1.375 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 3 |
F _ Flange diameter | 9.875 |
Image | Part Number | A Min _ Customer piece part grip dia | A Max _ Customer piece part grip dia | F _ Flange diameter | Info |
![]() |
DTNS-0-DB4 | 0.5 | 1 | 4.25 | DETAILS |
![]() |
DTNS-0-DB6 | 0.5 | 1 | 6.25 | DETAILS |
![]() |
DTNS-0.5-DB4 | 0.625 | 1.25 | 4.25 | DETAILS |
![]() |
DTNS-0.5-DB6 | 0.625 | 1.25 | 6.25 | DETAILS |
![]() |
DTNS-1-DB4 | 0.75 | 1.5 | 4.25 | DETAILS |
![]() |
DTNS-1-DB6 | 0.75 | 1.5 | 6.25 | DETAILS |
![]() |
DTNS-2-DB4 | 0.9375 | 2 | 4.25 | DETAILS |
![]() |
DTNS-2-DB6 | 0.9375 | 2 | 6.25 | DETAILS |
![]() |
DTNS-2-DB10 | 0.9375 | 2 | 9.875 | DETAILS |
![]() |
DTNS-2.5-DB4 | 1.375 | 3 | 4.25 | DETAILS |
![]() |
DTNS-2.5-DB6 | 1.375 | 3 | 6.25 | DETAILS |
![]() |
DTNS-2.5-DB10 | 1.375 | 3 | 9.875 | DETAILS |