Double Taper Long Chucks
A Min _ Customer piece part grip dia | 1.625 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 4.25 |
F _ Flange diameter | 4.25 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 1.625 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 4.25 |
F _ Flange diameter | 6.25 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 1.625 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 4.25 |
F _ Flange diameter | 9.875 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 2.375 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 5.5 |
F _ Flange diameter | 4.25 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 2.375 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 5.5 |
F _ Flange diameter | 6.25 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 2.375 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 5.5 |
F _ Flange diameter | 9.875 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 2.375 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 5.5 |
F _ Flange diameter | 12.875 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 2.875 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 7 |
F _ Flange diameter | 6.25 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 2.875 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 7 |
F _ Flange diameter | 9.875 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 2.875 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 7 |
F _ Flange diameter | 12.875 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 4 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 10 |
F _ Flange diameter | 6.25 |
A Min _ Customer piece part grip dia | 4 |
A Max _ Customer piece part grip dia | 10 |
F _ Flange diameter | 9.875 |
Image | Part Number | A Min _ Customer piece part grip dia | A Max _ Customer piece part grip dia | F _ Flange diameter | Info |
![]() |
DTNL-3-DB4 | 1.625 | 4.25 | 4.25 | DETAILS |
![]() |
DTNL-3-DB6 | 1.625 | 4.25 | 6.25 | DETAILS |
![]() |
DTNL-3-DB10 | 1.625 | 4.25 | 9.875 | DETAILS |
![]() |
DTNL-3.5-DB4 | 2.375 | 5.5 | 4.25 | DETAILS |
![]() |
DTNL-3.5-DB6 | 2.375 | 5.5 | 6.25 | DETAILS |
![]() |
DTNL-3.5-DB10 | 2.375 | 5.5 | 9.875 | DETAILS |
![]() |
DTNL-3.5-DB13 | 2.375 | 5.5 | 12.875 | DETAILS |
![]() |
DTNL-4-DB6 | 2.875 | 7 | 6.25 | DETAILS |
![]() |
DTNL-4-DB10 | 2.875 | 7 | 9.875 | DETAILS |
![]() |
DTNL-4-DB13 | 2.875 | 7 | 12.875 | DETAILS |
![]() |
DTNL-4.5-DB6 | 4 | 10 | 6.25 | DETAILS |
![]() |
DTNL-4.5-DB10 | 4 | 10 | 9.875 | DETAILS |